Mixtor JS750
——Specificatio Technica——
| Numerus exemplaris | JS750 | ||
| Volumen Pascendi (L) | 1200 | ||
| Volumen Exonerationis (L) | DCCCL | ||
| Productivitas Aestimata (m3/h) | ≥35 | ||
| Magnitudo maxima aggregati (mm) (calculus/lapis) | 80/60 | ||
| Misce | Celeritas rotationis (r/min) | 30.5 | |
| Lamina folii | Quantitas | 2×8 | |
| Misce | Numerus exemplaris | Y220L-4 | |
| Motor | Potentia (kW) | 30 | |
| Tolle | Numerus exemplaris | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Potentia (kW) | 7.5 | |
| Antlia aquaria | Numerus exemplaris | 65JDB-5-1.1 | |
| Potentia (kW) | 1.1 | ||
| Celeritas elevationis infundibuli (m/min) | 19.2 | ||
| Adumbratio | Civitas Transportationis | 4195×2300×2800 | |
| Dimensio | |||
| L*L*A | Status Operandi | 5980×2300×6260 | |
| Qualitas totius machinae (kg) | 6800 | ||
| Altitudo Emissionis (mm) | 1500 | ||
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
+86-13599204288





