Mixtor JS1000
——Specificatio Technica——
| Specificatio Technica | ||
| Numerus exemplaris | JS1000 | |
| Volumen Pascendi (L) | 1600 | |
| Volumen Exonerationis (L) | mille | |
| Productivitas Aestimata (m3/h) | ≥50 | |
| Magnitudo maxima aggregati (mm) (calculus/lapis) | 80/60 | |
| Misce | Celeritas rotationis (r/min) | 25.5 |
| Lamina folii | Quantitas | 2×8 |
| Misce | Numerus exemplaris | Y225S-4 |
| Motor | Potentia (kW) | 37 |
| Tolle | Numerus exemplaris | YEZ160S-4 |
| Motor | Potentia (kW) | 11 |
| Antlia aquaria | Numerus exemplaris | KQW65-100(I) |
| Potentia (kW) | 3 | |
| Celeritas elevationis infundibuli (m/min) | 21.9 | |
| Adumbratio | Civitas Transportationis | 4640×2250×2250 |
| Dimensio | ||
| L*L*A | Status Operandi | 8765×3436×9540 |
| Qualitas totius machinae (kg) | 8750 | |
| Altitudo Emissionis (mm) | 2700/3800 | |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
+86-13599204288





